BOXCO就在你身边
Boxco 的努力为包
揽世界市场
防尘防水等级 | IP 66/67 |
---|---|
抗冲击性 | IK 07/08 |
温度范围 | ABS : - 40 ~ + 70 │ Polycarbonate(PC) : - 40 ~ + 110 |
难燃性 | ABS : 94-HB │ Polycarbonate(PC) : 94-V-0, 5VA, HB |
型号规格(含箱盖) | 产品型号 | 内板型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W X L X H (mm) |
W X L X H (inch) |
ABS | PC | 金属底板 1.6mm |
塑料底板 3~4.5mm |
||
灰色箱盖 | 透明箱盖 | 灰色箱盖 | 透明箱盖 | ||||
190×190×130 | 7.48×7.48×5.12 | BC-AGS-191913 | BC-ATS-191913 | BC-CGS-191913 | BC-CTS-191913 | 1919 S | 1919 P |
![]() |
7.48x11.02x3.94 | BC-AGS-192810 | BC-ATS-192810 | BC-CGS-192810 | BC-CTS-192810 | 1928 S | 1928 P |
190×280×130 | 7.48×11.02×5.12 | BC-AGS-192813 | BC-ATS-192813 | BC-CGS-192813 | BC-CTS-192813 | 1928 S | 1928 P |
190×280×180 | 7.48×11.02×7.09 | BC-AGS-192818 | BC-ATS-192818 | BC-CGS-192818 | BC-CTS-192818 | 1928 S | 1928 P |
190×380×130 | 7.48×14.96×5.12 | BC-AGS-193813 | BC-ATS-193813 | BC-CGS-193813 | BC-CTS-193813 | 1938 S | 1938 P |
190×380×180 | 7.48×14.96×7.09 | BC-AGS-193818 | BC-ATS-193818 | BC-CGS-193818 | BC-CTS-193818 | 1938 S | 1938 P |
280×280×130 | 11.02×11.02×5.12 | BC-AGS-282813 | BC-ATS-282813 | BC-CGS-282813 | BC-CTS-282813 | 2828 S | 2828 P |
280×340×130 | 11.02×13.39×5.12 | BC-AGS-283413 | BC-ATS-283413 | BC-CGS-283413 | BC-CTS-283413 | 2834S | 2834 P |
280×380×130 | 11.02×14.96×5.12 | BC-AGS-283813 | BC-ATS-283813 | BC-CGS-283813 | BC-CTS-283813 | 2838 S | 2838 P |
280×380×180 | 11.02×14.96×7.09 | BC-AGS-283818 | BC-ATS-283818 | BC-CGS-283818 | BC-CTS-283818 | 2838 S | 2838 P |
280×560×130 | 11.02×22.05×5.12 | BC-AGS-285613 | BC-ATS-285613 | BC-CGS-285613 | BC-CTS-285613 | 2856 S | |
330×430×180 | 12.99×16.93×7.09 | BC-AGS-334318 | BC-ATS-334318 | BC-CGS-334318 | BC-CTS-334318 | 3343 S | 3343 P |
380×560×180 | 14.96×22.05×7.09 | BC-AGS-385618 | BC-ATS-385618 | BC-CGS-385618 | BC-CTS-385618 | 3586 S |
金属底板
(钢镀锌)
塑料底板
(ABS)
紧固螺栓
(标准提供, CB28-)
紧固螺栓
(成为提供, CB28+)
SUS挂件
(B50)
塑料挂件
(PB50)
通风装置
(V60.80)